| MOTOR | BRÄNSLESYSTEM | ||||
| Effekt /rpm: | 56 hk/ 3800 | Förgasare: Fabrikat & typ | * Solex 35 FPAI/FATIP | ||
| Kompressionsförhållande: | 6,2 : 1 | sept 1950 < | * Solex 32 PBIC. | ||
| Kompressionstryck: | 7,7 kg/cm² | sept 1950 < | * Zenith 32 IN. | ||
| Vridmoment: | 12,2 kgm/ 2000 varv. | Bränslepump märke & typ: | * AC * SEV * GUIOT. | ||
| Cylinder diameter: | 78 mm. | Pumptryck: | 0,15 atm. | ||
| Slaglängd: | 100 mm. | ||||
| Antal cylindrar: | 4 in rad. | GENERATOR | |||
| Cylindervolym total: | 1,911 liter | Regulator , märke & typ: | * Ducellier , * Citroën, *PR | ||
| Ramlagerläge borrning: | 58,01 + 0,025mm. | Ingångs spänning automat: | 6,2 - 7,2 Volt. | ||
| Brytar spänning regulatorr: | 7,2 Volt. | ||||
| KOLVAR | Volt: | 6 Volt. | |||
| Material: | Aluminium legering. | Polaritit: | Negativ jord | ||
| Spel kolv/foder: | 0,06-0,08 mm. | ||||
| Kolvbult diameter: | 20 mm. | SMÖRJNING | |||
| Kolvbult grepp: | tumtryck | Oljetryck: | 2 - 2,5 kg vid 500 - 750 varv. | ||
| Kolvringar: | 2 / 3 kompression | ||||
| 2 olieskrap | FRAMVAGNS INSTÄLLNING | ||||
| Kolvringarnas gap: | komp: 0,15 - 0,20 mm. | Camber (hjulets lutning) : | 1º ± ½ | ||
| oljeskrap: 0,07 - 0,10 mm. | Caster (svängstyckets vinkel): | 1½ º ±¼ | |||
| Toe out: | 0 - 2 mm. | ||||
| VEVSTAKAR | Hjulbas: | 291 cm. | |||
| Lager spel: | 0,05 - 0,06 mm. | Däck dim: 11cv. | 165 x 400 , Michelin X | ||
| Axialspel: | 0,10 - 0,15 mm. | Däck dim: 15cv. | 185 x 400 , Michelin X | ||
| kolvbults spel i bussning | 0,015 mm | Vagnhöjd : fram / bak BL/BN | 295mm / 285/295mm. | ||
| VEVAXEL | Däcktryck | 1,8 - 1,9 bar | |||
| Ramlager tapp: | 50,00 mm. std. | FOTBROMS | |||
| Vevlager tapp: | 47,990-48,000mm. std. | Bromstrumma diameter: | bak : 255 mm. + 2 mm. | ||
| Ramlager radialspel: | 0,04 - 0,08 mm. | fram : 305 mm. + 2 mm. | |||
| Axialspel vevaxel | 0,10 -0,15 mm. | Bromsbandens längd per back | |||
| Plats för mätning : | Bakre lager
(vid kedjedrevet) |
fram primär: | 287 mm. | ||
| fram sekundär: | 142 mm. | ||||
| VENTILER | bak primär: | 142 mm. | |||
| Ventilspel: (inom parantes 11D) | Insug 0,15, (0,20) mm.,varm | bak sekundär: | 127 mm. | ||
| (inom parantes 11D) | Avgas 0,20, (0,25) mm.,varm | bredd bromsband: | 35 mm. | ||
| Ventilsätes vinkel: | 30 grader ins / avg | tjocklek bromsband: | 5 mm. | ||
| Ventilfjäder tryck: | Inre fjäder | ||||
| Fri längd: | 43 mm. | ÅTDRAGNINGSMOMENT | |||
| Vid 16kg. belastning: | 27 mm. | Topplocksbultar: | 3 / 5 kgm.(30/50 Nm.) | ||
| Vidj 9kg. belastning: | 33 mm. | Vevstaksbultar: | 5 kgm./ 50 Nm. | ||
| Ventifjäder tryck: | Yttre fjäder | Ramlager överfall: | 7 kgm./ 70 Nm. | ||
| Fri längd: | 46,5 mm. | Grenrörsbultar: | 2 kgm./ 20 Nm. | ||
| Vid 30kg. belastning: | 29 mm. | Oljesump | 1,2 kgm / 12 Nm | ||
| Vid 15kg. belastning: | 37 mm. | RYMD MÅTT | |||
| Ventiltider: | Motorolja: | 4,5 liter | |||
| Insug öppnar: | 3º före.ö.dödpunkt | Oljetyp vinter: | SAE 20 / 15w40 | ||
| Insug stänger: | 45º efter .n.dödpunkt | Oljetyp sommar: | SAE 30 / 15w40 (SAE 50) | ||
| Avgas öppnar: | 45º före.n.dödpunkt | Växellåda: | 2 liter | ||
| Avgas stänger: | 11º e.ö.dödpunkt | Oljetyp: | Hypoid SAE 90 | ||
| Kylsystem:11BL/11BN | 7,5 / 8 liter | ||||
| TÄNDNING | Bränsletank:11BL/11BN | 45 / 50 liter | |||
| Tändstift: | Marchal 5N | ||||
| Champion H10 | MÅTT EXTERIÖR | ||||
| K.L.G. F 50 | Hjulbas BL / BN | 2,91 mtr / 3,09 mtr | |||
| Elektrod avstånd: | 0,5 - 0,6 mm. | Total längd BL / BN | 4,45 mtr / 4,65 mtr | ||
| FÖRDELARE | Total bredd BL / BN | 1,67 mtr /1,79 mtr | |||
| Märke & typ: | *SEV *R.B. *DUCELLIER | ÅTDRAGNINGS SCHEMA TOPPLOCKSBULTAR 11cv | |||
| Brytar gap: | 0,45 - 0,55 mm. |
![]() |
|||
| Förtändning: | 8º före ö.d.p | ||||
| Max.förtändning.centrifugal: | 26º vid 3200 varv. | ||||
| Vacuum: | 24º vid 35 cm.Hg. | ||||
| Tändningsföljd: | 1 - 3 - 4 - 2. | ||||
| Plats att mäta grundinställning: | Svänghjul. ( Öppning 6mm vid kopplingshus,vänster) | ||||